パーソナルジム 2か月の総額は?16回で比べた計算例
結論:2か月・週2回(16回)・食事指導ありで計算すると、総額は130,240円から382,800円まで、約2.9倍の差がありました。
月額制のジムは入会金0円〜5万円台+月8回×2か月、2か月コースのジムは食事管理や返金保証込みの一括料金で、含まれるものが違います。
2か月・16回の総額はいくら?
「2か月で体を変える」と案内するジムは多く、RIZAPのBASICプランやBEYONDのライフプランニング16、tough brawnの16回コースは、2か月16回を1つのコースとして売っています。月額制のジムでも、月8回を2か月続ければ同じ16回になります。そこで、2か月・週2回・食事指導ありの条件で、入会金を含めた総額を計算しました。
| 順 | ジム・選ばれたプラン | 総額 | 1回あたり | 月あたり | 返金保証 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/7Workout 固定プラン 月8回 | 130,240円 | 8,140円 | 65,120円 | 初回トレーニングから30日以内・全額返金制度(予約変更3回未満・無断欠席や24時間以内の変更なし。ジムフリープランは対象外) | — |
| 2 | Runway(ランウェイ) 8回券×2 | 146,520円 | 9,158円 | 73,260円 | 返金保証の記載なし | 食事指導は別料金(食事管理サポート 月額9,900円) |
| 3 | TOKIEL(トキエル) 回数券 40分×16回(期限4か月) | 158,400円 | 9,900円 | 79,200円 | 返金保証の記載なし | 食事指導は別料金(食事サポート Meal Salon 月額11,000円) |
| 4 | パーソナルジムfis(大阪) 月額制 月8回 | 175,600円 | 10,975円 | 87,800円 | 返金保証の記載なし(特定商取引法に基づく表示は「返金の取り扱い:原則、不可」) | — |
| 5 | かたぎり塾 オススメプラン 月8回 | 184,800円 | 11,550円 | 92,400円 | 返金保証の記載なし | 食事指導は別料金(LINE食事サポート 2週間 10,000円(税込11,000円)。この料金を1回分だけ計算) |
| 6 | BodyMakers'(ボディメーカーズ) 月8回 | 202,400円 | 12,650円 | 101,200円 | 返金保証の記載なし(体験料3,000円は入会すれば返金) | — |
| 7 | MIYAZAKI GYM(ミヤザキジム) 16回コース | 209,000円 | 13,063円 | 104,500円 | 「一切の理由を問わず」入会金を含めて全額返金(返金期限内のみ・期限の日数は記載なし) | 回数券の有効期限は公式に記載なし |
| 8 | ACCEPT(アクセプト) 60分コース 16回(回数券・無期限) | 253,000円 | 15,813円 | 126,500円 | 返金保証の記載なし | — |
| 9 | tough brawn(タフブローン) 16回コース(月8回プラン) | 266,200円 | 16,638円 | 133,100円 | セッション開始日から30日以内・全額返金(自己都合の退会、体重2%以上の減量が出た場合などは対象外) | — |
| 10 | ARISANFIT(アリサンフィット) 週2回プラン(月8回) | 275,000円 | 17,188円 | 137,500円 | 入会から1か月以内・指導をすべて守って納得できない場合に全額返金(自己都合は不可) | — |
| 11 | BEYOND(ビヨンド) ライフプランニング16(2か月16回・食事管理つき) | 290,400円 | 18,150円 | 145,200円 | 返金保証の記載なし | — |
| 12 | RIZAP(ライザップ) BASICプラン 2か月(16回) | 382,800円 | 23,925円 | 191,400円 | 初回利用日から30日間・全額返金保証(来店・書面で申請、物品は対象外、利用後は再入会不可) | — |
| 13 | ベホマ 回数券 16回(有効期限6か月)+未公表の費用 | 142,000円 | 8,875円 | 71,000円 | 「途中退会等での返金は致しかねます」 | 食事指導の料金は公式表示があいまい(計算に含まず) |
いちばん低いのは24/7Workoutの固定プラン(月8回65,120円×2か月)で、入会金が不要なため総額130,240円です。2位のRunwayは入会金0円ですが、食事管理サポートが月9,900円の別料金のため、その分が加わっています。
一方、RIZAPのBASICプラン2か月(327,800円)は入会金55,000円を足して382,800円、BEYONDのライフプランニング16は290,400円です。どちらも食事管理がコースに含まれ、RIZAPは30日間の全額返金保証もついています。
食事指導がいらなければ総額はいくら?
食事指導にこだわらない場合は、選ばれるプランが変わります。BEYONDは食事管理つきのライフプランニングではなく、マンスリー8(月69,300円)が選ばれ、総額は138,600円まで下がります。
| 順 | ジム・選ばれたプラン | 総額 | 1回あたり | 月あたり | 返金保証 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runway(ランウェイ) 8回券×2 | 126,720円 | 7,920円 | 63,360円 | 返金保証の記載なし | — |
| 2 | 24/7Workout 固定プラン 月8回 | 130,240円 | 8,140円 | 65,120円 | 初回トレーニングから30日以内・全額返金制度(予約変更3回未満・無断欠席や24時間以内の変更なし。ジムフリープランは対象外) | — |
| 3 | TOKIEL(トキエル) 回数券 40分×16回(期限4か月) | 136,400円 | 8,525円 | 68,200円 | 返金保証の記載なし | — |
| 4 | BEYOND(ビヨンド) マンスリー8(月8回) | 138,600円 | 8,663円 | 69,300円 | 返金保証の記載なし | — |
| 5 | ベホマ 回数券 16回(有効期限6か月) | 142,000円 | 8,875円 | 71,000円 | 「途中退会等での返金は致しかねます」 | — |
| 6 | かたぎり塾 オススメプラン 月8回 | 173,800円 | 10,863円 | 86,900円 | 返金保証の記載なし | — |
| 7 | パーソナルジムfis(大阪) 月額制 月8回 | 175,600円 | 10,975円 | 87,800円 | 返金保証の記載なし(特定商取引法に基づく表示は「返金の取り扱い:原則、不可」) | — |
| 8 | BodyMakers'(ボディメーカーズ) 月8回 | 202,400円 | 12,650円 | 101,200円 | 返金保証の記載なし(体験料3,000円は入会すれば返金) | — |
| 9 | MIYAZAKI GYM(ミヤザキジム) 16回コース | 209,000円 | 13,063円 | 104,500円 | 「一切の理由を問わず」入会金を含めて全額返金(返金期限内のみ・期限の日数は記載なし) | 回数券の有効期限は公式に記載なし |
| 10 | ACCEPT(アクセプト) 60分コース 16回(回数券・無期限) | 253,000円 | 15,813円 | 126,500円 | 返金保証の記載なし | — |
| 11 | tough brawn(タフブローン) 16回コース(月8回プラン) | 266,200円 | 16,638円 | 133,100円 | セッション開始日から30日以内・全額返金(自己都合の退会、体重2%以上の減量が出た場合などは対象外) | — |
| 12 | ARISANFIT(アリサンフィット) 週2回プラン(月8回) | 275,000円 | 17,188円 | 137,500円 | 入会から1か月以内・指導をすべて守って納得できない場合に全額返金(自己都合は不可) | — |
| 13 | RIZAP(ライザップ) BASICプラン 2か月(16回) | 382,800円 | 23,925円 | 191,400円 | 初回利用日から30日間・全額返金保証(来店・書面で申請、物品は対象外、利用後は再入会不可) | — |
食事指導を自分で(あるいは別のサービスで)行うなら、総額は12万〜14万円台のジムがいくつも候補になります。食事指導をつけるかどうかで総額がどう変わるかは、食事指導あり・なしの比較で詳しく計算しています。
週1回なら2か月でいくら?
仕事の都合で週2回は難しい人も多いはずです。2か月・週1回(8回)なら、入会金0円のジムが有利になります。
| 順 | ジム・選ばれたプラン | 総額 | 1回あたり | 月あたり | 返金保証 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runway(ランウェイ) 8回券 | 63,360円 | 7,920円 | 31,680円 | 返金保証の記載なし | — |
| 2 | 24/7Workout おすすめ3万円プラン(月4回) | 66,000円 | 8,250円 | 33,000円 | 初回トレーニングから30日以内・全額返金制度(予約変更3回未満・無断欠席や24時間以内の変更なし。ジムフリープランは対象外) | 月8回未満はウェア等のレンタルが有料(金額は記載なし) |
| 3 | BEYOND(ビヨンド) マンスリー4(月4回) | 70,400円 | 8,800円 | 35,200円 | 返金保証の記載なし | — |
| 4 | TOKIEL(トキエル) 回数券 40分×8回(期限2か月) | 80,960円 | 10,120円 | 40,480円 | 返金保証の記載なし | — |
| 5 | ベホマ 回数券 8回(有効期限6か月) | 86,000円 | 10,750円 | 43,000円 | 「途中退会等での返金は致しかねます」 | — |
| 6 | パーソナルジムfis(大阪) 月額制 月4回 | 119,600円 | 14,950円 | 59,800円 | 返金保証の記載なし(特定商取引法に基づく表示は「返金の取り扱い:原則、不可」) | — |
| 7 | かたぎり塾 お手軽プラン 月4回 | 121,000円 | 15,125円 | 60,500円 | 返金保証の記載なし | — |
| 8 | MIYAZAKI GYM(ミヤザキジム) 8回コース | 129,800円 | 16,225円 | 64,900円 | 「一切の理由を問わず」入会金を含めて全額返金(返金期限内のみ・期限の日数は記載なし) | 回数券の有効期限は公式に記載なし |
| 9 | BodyMakers'(ボディメーカーズ) 月4回 | 132,000円 | 16,500円 | 66,000円 | 返金保証の記載なし(体験料3,000円は入会すれば返金) | — |
| 10 | ACCEPT(アクセプト) 60分コース 8回(回数券・無期限) | 156,200円 | 19,525円 | 78,100円 | 返金保証の記載なし | — |
| 11 | tough brawn(タフブローン) 8回コース(月4回プラン) | 160,600円 | 20,075円 | 80,300円 | セッション開始日から30日以内・全額返金(自己都合の退会、体重2%以上の減量が出た場合などは対象外) | — |
| 12 | ARISANFIT(アリサンフィット) 週1回プラン(月4回) | 165,000円 | 20,625円 | 82,500円 | 入会から1か月以内・指導をすべて守って納得できない場合に全額返金(自己都合は不可) | — |
| 13 | RIZAP(ライザップ) BASICプラン 2か月(16回) | 382,800円 | 23,925円 | 191,400円 | 初回利用日から30日間・全額返金保証(来店・書面で申請、物品は対象外、利用後は再入会不可) | 月8回(週2回)のコース |
RIZAPは月8回(週2回)のコースしか料金ページにないため、週1回でも16回分の382,800円で計算され、注意欄に「月8回(週2回)のコース」と出ます。週1回で十分な人がコース制のジムを選ぶと、使わない回数分も払うことになる点に注意してください。
2か月の総額を下げるにはどうする?
同じジムでも、選び方で総額は数万円変わります。公式料金から読み取れる下げ方は次のとおりです。
- 固定プランを選ぶ:24/7Workoutは曜日と時間が固定の「固定プラン」(月8回65,120円)が、日時を選べる「フリープラン」(71,632円)より月6,512円安く、2か月で13,024円の差です。
- 入会金の通常額と当日割引を分けて考える:かたぎり塾(池袋店は体験当日の入会で入会金0円)やfis(50,000円→20,000円)、MIYAZAKI GYM(当日入会で無料のバナー)など、当日入会で入会金が下がるジムがあります。ただし、その場で決めることが条件です。体験で聞くことも読んでから判断してください。
- 回数券の余りを出さない:回数券は必要な回数以上を買うと余りが出ます。計算ツールは必要な回数をいちばん安く買う組み合わせ(例:Runwayの8回券×2)を選び、余りが出る場合は注意欄に書きます。
- 分割払いをしない:分割にすると手数料で総額が増えます。RIZAPの60回払いの例では支払総額が602,906円です(分割払いの総額)。
2か月コースと月額制、何が違う?
総額だけでなく、含まれるものとやめ方も違います。
| 比べる点 | 2か月コース(RIZAP・BEYONDライフプランニング・tough brawn) | 月額制(24/7Workout・かたぎり塾・fis・BodyMakers') |
|---|---|---|
| 支払い | 一括または分割 | 毎月(fisは初回2か月分を前払い) |
| 食事指導 | コースに含まれる | ジムによる(24/7・fis・BodyMakers'は含む、かたぎり塾は別料金) |
| 返金保証 | RIZAP・tough brawnは30日以内の全額返金の記載あり(条件つき) | 24/7Workoutは30日以内の全額返金制度(条件つき)、ほかは記載なし |
| やめ方 | 中途解約の精算は規約による | 月ごとに解約できるジムが多い(かたぎり塾は当月24日まで、BodyMakers'はいつでも) |
2か月コースは「最初に総額を払い切る」形なので、途中でやめたときにいくら戻るかが重要です。RIZAPは会則第21条で、1回目のトレーニング前の解約なら全額返還、それ以降は会則の計算で精算すると定めています。月額制は、やめたい月の翌月から払わなくて済む代わりに、返金保証がないジムが多い、という違いがあります。
2か月で終わりにしてもいい?
2か月はジムの区切りとしてよく使われますが、体の変化や習慣の定着には個人差があり、2か月で何が得られるかをこのサイトは約束できません。厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」は、成人に歩行などの身体活動を1日60分以上(約8,000歩)、筋力トレーニングを週2〜3日勧めています。2か月の後にこの目安をどう続けるか(自主トレ・月額制のジム・セルフジム)まで決めておくと、2か月分の総額を払う意味がはっきりします。続け方は2か月でやめた後の記事にまとめました。
2か月の総額に含まれないお金は?
計算ツールの総額は、入会金・コース料金・別料金の食事指導までです。次のような費用は含めていないため、ジムによっては別にかかります。
- ウェア・シューズのレンタル:24/7Workoutは月8回未満のコースでは有料(金額は料金ページに記載なし)。ARISANFIT(池袋店)はレンタルがなく、BEYONDは靴のレンタルがありません(持参)。
- プロテイン・サプリメント:BEYONDはプロテイン1杯500円、24/7Workoutはプロテインやサプリ、遺伝子検査などのオプションが別料金です。
- 交通費:週2回・2か月なら16往復です。定期券の範囲外なら、その分も総額に入れて考えます。
- 分割の手数料:分割払いにすると手数料がかかります。
- キャンペーンの条件:入会金の割引やキャッシュバックは、条件(当日入会・体重の変化など)がある場合が多く、計算には含めていません。
反対に、fisは「入会金とコース料金以外に、料金は一切かかりません」、MIYAZAKI GYMは「入会金とコース料金以外の費用は0円です」と公式に書いています。追加費用がないと明記しているジムは、総額の見通しが立てやすいと言えます。
2か月の途中で予定が変わったら?
2か月の間に出張や体調不良で予約を変えることはよくあります。予約変更のルールもジムで違います。24/7Workoutは予約の24時間前までに連絡が必要で、全額返金制度は予約変更が3回以上あると対象外です。BEYOND・ACCEPT・ベホマは当日のキャンセルで1回分を消化します。2か月で16回を使い切れるかどうかは、このルールで変わります。
自分の条件(目的・期間・週の回数・予算・エリア・食事指導)での総額・1回あたり・月あたりは、トップの計算ツールで出せます。入力内容は送信されません。
よくある質問
- パーソナルジムに2か月通うと総額いくら?
- 2か月・週2回(16回)・食事指導あり・入会金は通常額で計算すると、公式料金で全額を出せた12ジムで130,240円(24/7Workout)〜382,800円(RIZAP)でした。週1回(8回)なら63,360円(Runway)〜165,000円(ARISANFIT)です(週2回のコースしかないRIZAPは除く)。
- 2か月コースのジムと月額制のジム、どちらが安い?
- 今回の計算では、2か月・週2回なら月額制(24/7Workout・かたぎり塾・fisなど)のほうが、2か月コース(RIZAP・BEYONDのライフプランニング・tough brawn)より総額が低くなりました。ただしコース制は食事管理や返金保証がついていることがあり、含まれる内容も比べる必要があります。
- 2か月で結果は出る?
- 体の変化には個人差があり、このサイトでは期間ごとの効果を断定していません。RIZAPの料金ページにも「結果には個人差があり効果を保証するものではありません」と明記されています。2か月の後どう続けるかは2か月でやめた後の記事を参考にしてください。
- 2か月分を一括で払う必要はある?
- ジムによります。RIZAPは銀行振込などの一括払いか分割(最大60回)、fisの月額制は初回2か月分を前払い、24/7Workoutは月払いのみです。分割にすると手数料で総額が増えます。
出典・確認した一次情報
- RIZAP 料金プラン:https://www.rizap.jp/plan
- RIZAP お支払い方法・返金保証:https://www.rizap.jp/guide/payment
- 24/7Workout コース・料金:https://247-sports.jp/workout/course/
- BEYOND 料金:https://beyond-gym.com/price/
- かたぎり塾 料金:https://katagirijuku.jp/price/
- MIYAZAKI GYM 料金:https://miyazaki-gym.jp/plan/
- fis 料金:https://freeb-fis.co.jp/ryoukin/
- tough brawn 公式:https://www.last-style.com/tough-brawn/
- TOKIEL 料金:https://tokiel.jp/price
- Runway 料金:https://fsrunway.com/plan/
- 厚生労働省 健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023(概要):https://www.mhlw.go.jp/content/001204942.pdf